VITAL (Μολυβδαίνιο)
Λίπασμα ΕΚ
Σύνθεση:
Βόριο (B) υδατοδιαλυτό ..................................... 0.20% w/w
Μολυβδαίνιο (Mo) υδατοδιαλυτό ..................... 54% w/w
Βιοαναγωγέας Β-Μο
Στερεό προϊόν που βασίζεται σε μολυβδαινικά και βιοδιεγερτικά έκδοχα, που έχουν σχεδιαστεί για τη βελτίωση των μεταβολικών διεργασιών του φυτού, σε μορφή μονοδόσης. Οι ανεπάρκειες του μολυβδενίου δοκιμάζονται ευρέως σε καλλιεργούμενα φυτά γενικά και με το προϊόν αυτό μπορούμε να αποτρέψουμε και να διορθώσουμε αυτές τις ελλείψεις. Ευνοούμε την ενσωμάτωση αζώτου στο φυτό. Βελτιώνεται η δραστηριότητα γύρης.
Καλλιέργεια | Στάδια εφαρμογής | Δόση |
Γιγαρτόκαρπα, Πυρηνόκαρπα | πρίν την άνθηση, στό καρπίδιο, κατά την ανάπτυξη του καρπού | 30-60 gr/100L |
Ελιά, Εσπεριδοειδή | πρίν την άνθηση, στό καρπίδιο, κατά την ανάπτυξη του καρπού | 30-60 gr/100L |
Αμπέλι | πρίν την άνθηση, μετά την πτώση των πιλιδίων, πρίν το κλείσιμο της σταφυλής | 30-60 gr/100L |
Πατάτα | 2 εφαρμογές πρίν και μετά την έναρξη κονδυλοποίησης | 30-60 gr/100L |
Ζαχαρότευτλο | μετά τα 10 πραγματικά φύλλα | 30-60 gr/100L |
Τομάτα, Πιπεριά, Μελιντζάνα | πρίν την άνθηση, στήν καρπόδεση και κατά την ανάπτυξη των καρπών | 30-60 gr/100L |
Αγγούρι, Καρπούζι, Πεπόνι, Κολοκύθι | πρίν την άνθηση, στήν καρπόδεση και κατά την ανάπτυξη των καρπών | 30-60 gr/100L |
Ψυχανθή | πρίν την άνθηση, στήν καρπόδεση και κατά την ανάπτυξη των καρπών | 30-60 gr/100L |
Φυλλώδη Λαχανικά | 2 εφαρμογές κατά την ανάπτυξη | 30-60 gr/100L |
Υδρολίπανση: 90-150 gr/στρέμμα |
Δέν συνδιάζεται με προϊόντα πολύ αλκαλικά και χουμικά οξέα.
Technical Sheet
msds