CARPOCAPSAE MIP
Carpocapsae Mip contains young infective 3rd instar nymphs of the entomopathogenic nematode Steinernema carpocapsae. It comes to trays heat sealed in an inert material, formulated as a gel.
Recommendations and Doses
Mode of action of preparation of entomopathogenic nematodes.
These nematodes move through the water and spot them hosts by detecting vibrations, carbon dioxide, their waste and other chemical cues, penetrate into their interior through the natural openings of the body. Once inside, they release them their symbiotic bacteria, which cause death due to septicemia in few hours (12-48). They grow several generations until they run out nutrients, and then produce new young infectives that they leave the host to search for new prey.
tr>
Scope (crops) | Crops (Scientific name) | Enemy target | Target Enemy Common Designation |
Orange | Citrus sinensis | Agrotis ipsilon | Farmer |
Orange | Citrus aurantium | Spodotpera lottoralis | Spodoptera |
Peach | Prunus persica | Otiorhynchus spp | Otiorhinus |
Capnodis tenebrionis | Smoky | ||
Agrotis ipsilon | Farmer | ||
Helicoverpa armigera | Green Worm | ||
Mamestra brassicae | Teacher | ||
Nectarine | Prunus sp | Otiorhynchus spp | Otiorhinus |
Capnodis tenebrionis | Smoky | ||
Helicoverpa armigera | Green Worm | ||
Cherry | Prunus avium | Otiorhynchus spp | Otiorhinus |
Capnodis tenebrionis | Smoky | ||
Helicoverpa armigera | Green Worm | ||
Melolontha melolontha | Milolonthi | ||
Phyllopertha horticola | |||
Apricot | Prunus armeniaca | Otiorhynchus spp | Otiorhinus |
Capnodis tenebrionis | Smoky | ||
Helicoverpa armigera | Green Worm | ||
Amygdalia | Prunus dilcis (syn. P. amygdalus) | Otiorhynchus spp | Otiorhinus |
Capnodis tenebrionis | Smoky | ||
Helicoverpa armigera | Green Worm | ||
Plum | Prunus domestica | Otiorhynchus spp | Otiorhinus |
Capnodis tenebrionis | Smoky | ||
Agrotis ipsilon | Farmer | ||
Helicoverpa armigera | Green Worm | ||
Mamestra brassicae | Teacher | ||
Melolontha melolontha | Milolonthi | ||
Phyllopertha horticola | |||
Maroon | Prunus cerasus | Otiorhynchus spp | Otiorhinus |
Capnodis tenebrionis | Smoky | ||
Helicoverpa armigera | Green Worm | ||
Koromelia | Prunus cerasifera | Otiorhynchus spp | Otiorhinus |
Capnodis tenebrionis | Smoky | ||
Helicoverpa armigera | Green Worm | ||
Apple | Malus domestica | Otiorhynchus spp | Otiorhinus |
Agrotis ipsilon | Farmer | ||
Mamestra brassicae | Teacher | ||
<fontsize="3"> </fontsize="3"> |
Melolontha melolontha | Milolonthi | |
Phyllopertha horticola | |||
Pears | Pyrus communis | Otiorhynchus spp | Otiorhinus |
Kidonia | Cydonia oblonga | Otiorhynchus spp | Otiorhinus |
Vine | Vitis vinifera | Otiorhynchus spp | Otiorhinus |
Agrotis ipsilon | Farmer | ||
Agrotis segetum | Farmer | ||
Mamestra brassicae | Teacher | ||
Melolontha melolontha | Milolonthi | ||
Gryllotalpa gryllotalpa | Onion Eater | ||
Tomato | Lycopersicon esculentum | Gryllotalpa gryllotalpa | Onion Eater |
Agrotis ipsilon | Farmer | ||
Agrotis segetum | Farmer | ||
Spodoptera littoralis | Spodoptera | ||
Spodoptera exigua | Spodoptera | ||
Autographa gamma | Silver Moth | ||
Helicoverpa armigera | Green Worm | ||
Helicoverpa zea | Green Worm | ||
Mamestra brassicae | Teacher | ||
Tuta absoluta | Tomato Underdog | ||
Melolontha melolontha | Milolonthi | ||
Phyllopertha horticola | |||
Amphimallon solstitiale | |||
Cucumber | Cucumis sativus | Gryllotalpa gryllotalpa | Onion Eater |
Agrotis ipsilon | Farmer | ||
Agrotis segetum | Farmer | ||
Spodoptera littoralis | Spodoptera | ||
Spodoptera exigua | Spodoptera | ||
Autographa gamma | Silver Moth | ||
Helicoverpa armigera | Green Worm | ||
Helicoverpa zea | Green Worm | ||
Mamestra brassicae | Teacher | ||
Melolontha melolontha | Milolonthi | ||
Amphimallon solstitiale | |||
Phyllopertha horticola | |||
Pepper | Capsicum annuum | Gryllotalpa gryllotalpa | Onion Eater |
Agrotis ipsilon | Farmer | ||
Agrotis segetum | Farmer | ||
Spodoptera littoralis | Spodoptera | ||
Spodoptera exigua | Spodoptera | ||
Autographa gamma | Silver Moth | ||
Helicoverpa armigera | Green Worm | ||
Helicoverpa zea | Green Worm | ||
Mamestra brassicae | Teacher | ||
Tuta absoluta | Tomato Underdog | ||
Melolontha melolontha | Milolonthi | ||
Phyllopertha horticola | |||
Amphimallon solstitiale | |||
Pumpkin | Curcubita pepo Zucchini | Gryllotalpa gryllotalpa | Onion Eater |
Agrotis ipsilon | Farmer | ||
Agrotis segetum | Farmer | ||
Spodoptera littoralis | Spodoptera | ||
Spodoptera exigua | Spodoptera | ||
Autographa gamma | Silver Moth | ||
Helicoverpa armigera | Green Worm | ||
Helicoverpa zea | Green Worm | ||
Mamestra brassicae | Teacher | ||
Melolontha melolontha | Milolonthi | ||
Phyllopertha horticola | |||
Amphimallon solstitiale | |||
Eggplant | Solanum melogena | Gryllotalpa gryllotalpa | Onion Eater |
Agrotis ipsilon | Farmer | ||
Agrotis segetum | Farmer | ||
Spodoptera littoralis | Spodoptera | ||
Spodoptera exigua | Spodoptera | ||
Autographa gamma | Silver Moth | ||
Helicoverpa armigera | Green Worm | ||
Helicoverpa zea | Green Worm | ||
Mamestra brassicae | Teacher | ||
Tuta absoluta | Sponsor of | ||
Melolontha melolontha | tomato | ||
Phyllopertha horticola | Milolonthi | ||
Amphimallon solstitiale | |||
Bean | Phaseolus vulgaris | Gryllotalpa gryllotalpa | Onion Eater |
Agrotis ipsilon | Farmer | ||
Agrotis segetum | Farmer | ||
Spodoptera littoralis | Spodoptera | ||
Spodoptera exigua | Spodoptera | ||
Autographa gamma | Silver Moth | ||
Helicoverpa armigera | Green Worm | ||
Helicoverpa zea | Green Worm | ||
Mamestra brassicae | Teacher | ||
Melolontha melolontha | Milolonthi | ||
Phyllopertha horticola | |||
Amphimallon solstitiale | |||
Melon | Cucumis melo | Gryllotalpa gryllotalpa | Onion Eater |
Agrotis ipsilon | Farmer | ||
Agrotis segetum | Farmer | ||
Spodoptera littoralis | Spodoptera | ||
Spodoptera exigua | Spodoptera | ||
Autographa gamma | Silver Moth | ||
Helicoverpa armigera | Green Worm | ||
Helicoverpa zea | Green Worm | ||
Melolontha melolontha | Milolonthi | ||
Phyllopertha horticola | |||
Amphimallon solstitiale | |||
tomato | |||
Watermelon | Citrullus vulgaris | Gryllotalpa gryllotalpa | Onion Eater |
Agrotis ipsilon | Farmer | ||
Agrotis segetum | Farmer | ||
Spodoptera littoralis | Spodoptera | ||
Spodoptera exigua | Spodoptera | ||
Autographa gamma | Silver Moth | ||
Helicoverpa armigera | Green Worm | ||
Helicoverpa zea | Green Worm | ||
Melolontha melolontha | Milolonthi | ||
Phyllopertha horticola | |||
Amphimallon solstitiale | |||
Lettuce | Lactuca sativa | Gryllotalpa gryllotalpa | Onion Eater |
Agrotis ipsilon | Farmer | ||
Agrotis segetum | Farmer | ||
Spodoptera littoralis | Spodoptera | ||
Spodoptera exigua | Spodoptera | ||
Helicoverpa armigera | Green Worm | ||
Helicoverpa zea | Green Worm | ||
Mamestra brassicae | Teacher | ||
Melolontha melolontha | Milolonthi | ||
Phyllopertha horticola | |||
Amphimallon solstitiale | |||
Cabbage | Brassica oleracea | Gryllotalpa gryllotalpa | Onion Eater |
Agrotis ipsilon | Farmer | ||
Agrotis segetum | Farmer | ||
Spodoptera littoralis | Spodoptera | ||
Spodoptera exigua | Spodoptera | ||
Helicoverpa armigera | Green Worm | ||
Helicoverpa zea | Green Worm | ||
Mamestra brassicae | Teacher | ||
Melolontha melolontha | Milolonthi | ||
Phyllopertha horticola | |||
Cauliflower | Brassica oleracea var.Botrytis | Gryllotalpa gryllotalpa | Onion Eater |
Agrotis ipsilon | Farmer | ||
Agrotis segetum | Farmer | ||
Spodoptera littoralis | Spodoptera | ||
Spodoptera exigua | Spodoptera | ||
Helicoverpa armigera | Green Worm | ||
Helicoverpa zea | Green Worm | ||
Mamestra brassicae | Teacher | ||
Melolontha melolontha | Milolonthi | ||
Phyllopertha horticola | |||
Amphimallon solstitiale | |||
Broccoli | Brassica oleracea var. italica | Gryllotalpa gryllotalpa | Onion Eater |
Agrotis ipsilon | Farmer | ||
Agrotis segetum | Farmer | ||
Spodoptera littoralis | Spodoptera | ||
Spodoptera exigua | Spodoptera | ||
Helicoverpa armigera | Green Worm | ||
Helicoverpa zea | Green Worm | ||
Mamestra brassicae | Teacher | ||
Melolontha melolontha | Milolonthi | ||
Phyllopertha horticola | |||
Amphimallon solstitiale | |||
Strawberry | Fragaria L. | Gryllotalpa gryllotalpa | Onion Eater |
Agrotis ipsilon | Farmer | ||
Agrotis segetum | Farmer | ||
Spodoptera littoralis | Spodoptera | ||
Spodoptera exigua | Spodoptera | ||
Helicoverpa zea | Green Worm | ||
Mamestra brassicae | Teacher | ||
Melolontha melolontha | Milolonthi | ||
Phyllopertha horticola | |||
Holpia philanthus | |||
Blueberry | Rubus sp. | Holpia philanthus | |
Raspberry | Rubus ideaus | Holpia philanthus | |
Melolontha melolontha | Milolonthi | ||
Rose | Rosa sp | Otiorhinus | |
Spodoptera littoralis | Spodoptera | ||
Spodoptera exigua | Spodoptera | ||
Helicoverpa armigera | Green Worm | ||
Helicoverpa zea | Green Worm | ||
Mamestra brassicae | Teacher | ||
Phyllopertha horticola | |||
Holpia philanthus | |||
Carnations | Dianthus caryophyllus | Spodoptera littoralis | Spodoptera |
Helicoverpa armigera | Green Worm | ||
Helicoverpa zea | Green Worm | ||
Mamestra brassicae | Teacher | ||
Holpia philanthus | |||
Chrysanthemum | Chrysanthemum indicum | Spodoptera littoralis | Spodoptera |
Spodoptera exigua | Spodoptera | ||
Helicoverpa zea | Green Worm | ||
Mamestra brassicae | Teacher | ||
Holpia philanthus | |||
Agrotis segetum | Farmer | ||
Gerbera | Gerbera sp. | Helicoverpa zea | Green Worm |
Orchid | Holpia philanthus | ||
Gypsophile | Gypsophila sp. | Holpia philanthus | |
Spodoptera exigua | Spodoptera | ||
Alexandrino | Euphorbia pulcherrima | Holpia philanthus | |
Lavender | Lavandula sp. | Helicoverpa armigera | Green Worm |
Platanus | Platanus sp. | Corythucha ciliata | Plant louse |
Turf | Diptera: Tipulidae | ||
Gryllotalpa gryllotalpa | Onion Eater | ||
Agrotis ipsilon | Farmer | ||
Agrotis segetum | Farmer | ||
Spodoptera littoralis | Spodoptera | ||
Spodoptera exigua | Spodoptera | ||
Autographa gamma | Silver Moth | ||
Chrysodeixis chalcites | Altis | ||
Mamestra brassicae | Teacher | ||
Melolontha melolontha | Milolonthi | ||
Phyllopertha horticola | |||
Amphimallon solstitiale | |||
Serica brunea |
Technical Sheet