ΛΙΠΑΣΜΑ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ FERTIL DRIP
Η σειρά FERTIL DRIP είναι λιπάσματα που προέρχονται από πρώτες ύλες από την καλύτερη ποιότητα, με άριστη διαλυτότητα και καθαρότητα. Η υψηλή συγκέντρωση των θρεπτικών στοιχείων καθιστά αυτά τα σκευάσματα ειδικά για κάθε τύπο καλλιέργειας.
Επιπλέον, η ποιότητα των σκευασμάτων ενισχύεται με την παρουσία ενός υψηλού ποσοστού των ιχνοστοιχείων με χηλικό παράγοντα EDTA.
Περιέχουνι πρώτες ύλες χωρίς χλωριούχα, θειικά και ανθρακικά άλατα, είναι σε μικροκρυσταλλική μορφή, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υδρολίπανση με οποιοδήποτε εξοπλισμό άρδευσης.
Όλα τα προϊόντα FERTIL DRIP εγγυώνται την αποτελεσματική απορόφηση των στοιχείων απο την καλλιέργεια λόγω της ποιότητάς αυτών.
Fertil Drip | Νιτρικό N | Αμμωνιακό N | Ουρεϊκό N | Συνολικό N | P2O5 | K2O | MgO | Cu | Fe | Mn | Zn |
20-20-20+TE | 4.5 | 2.7 | 12.8 | 20 | 20 | 20 | - | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
31-11-11+TE | 3.1 | 2.1 | 25.8 | 31 | 11 | 11 | - | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
13-40-13+TE | 2.2 | 6.3 | 4.5 | 13 | 40 | 13 | - | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
10-50-10 +TE | - | 5.4 | 4.6 | 10 | 50 | 10 | - | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
10-10-40 +TE | 10 | - | - | 10 | 10 | 40 | - | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
10-20-30 +TE | 5.2 | 4.8 | - | 10 | 20 | 30 | - | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
10-25-15 +TE | - | 10 | - | 10 | 25 | 15 | - | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
21-7-14+2MgO+TE | 12 | 9 | - | 21 | 7 | 14 | 2 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
14-7-28+2MgO+TE | 10.3 | 3.7 | - | 14 | 7 | 28 | 2 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
8-24-24+TE | 2.4 | 5.6 | - | 8 | 24 | 24 | - | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
18-18-18+TE | 9 | 9 | - | 18 | 18 | 18 | - | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
Συνιστώμενη δοσολογία και οδηγίες:
Τα προϊόντα FERTIL DRIP μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην υδρολίπανση σε δόση 5,0-15,0 kg. ανά στέμμα του εδάφους που θα αρδεύεται, και θα πρέπει να διανέμονται σε τμηματικές εφαρμογές. Η επιλογή των δόσεων συνδέεται με διαφορετικές καλλιέργειες που χρησιμοποιούνται και μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη.